Subvenciones en Cataluña
Ayudas disponibles para instalaciones de energía renovable en Cataluña.
¿Quieres saber exactamente qué ayudas te corresponden?
Consulta tu dirección y obtén un desglose personalizado de todas las subvenciones aplicables.
Consultar mi dirección →Agencia de energía
Institut Català d'Energia (ICAEN)Boletín oficial
DOGCRégimen fiscal
Común · IVA
Territorio
4 provincias · 947 municipios
Programas activos
ICAEN — Renovables térmicas (aerotermia/geotermia)
AbiertoImporte
Variable (consultar portal ICAEN)
Plazo
2026-06-30
Bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas.
Fuente oficial →ICAEN — New FEDER autoconsumo convocatoria
PrevistoPlazo
2026 expected
Segunda fase del Plan de Recuperación UE aprobada hasta 2026. Se esperan nuevas convocatorias FEDER.
Fuente oficial →Bonificaciones municipales
Bonificaciones del IBI e ICIO por municipio para instalaciones de energía renovable.
| Municipio | IBI | ICIO |
|---|---|---|
| Barcelona(Barcelona) | 50%× 3a | 95% |
| L'Hospitalet de Llobregat(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Terrassa(Barcelona) | 50%× 5a | 50% |
| Badalona(Barcelona) | 50%× 4a | 95% |
| Sabadell(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Tarragona(Tarragona) | — | 50% |
| Mataró(Barcelona) | 50%× 3a | — |
| Santa Coloma de Gramenet(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Reus(Tarragona) | 100%× 5a | 50% |
| Girona(Girona) | 50%× 5a | 95% |
| Sant Cugat del Vallès(Barcelona) | 50%× 7a | — |
| Cornellà de Llobregat(Barcelona) | 50%× 3a | — |
| Sant Boi de Llobregat(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Rubí(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Manresa(Barcelona) | 50%× 4a | — |
| Vilanova i la Geltrú(Barcelona) | 50%× 3a | — |
| Castelldefels(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Viladecans(Barcelona) | 50%× 3a | 95% |
| El Prat de Llobregat(Barcelona) | 50%× 3a | 95% |
| Granollers(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Cerdanyola del Vallès(Barcelona) | 40%× 5a | — |
| Mollet del Vallès(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Vic(Barcelona) | 50%× 5a | 90% |
| Figueres(Girona) | 25%× 2a | — |
| Gavà(Barcelona) | 50%× 3a | 90% |
| Esplugues de Llobregat(Barcelona) | — | 95% |
| Sant Feliu de Llobregat(Barcelona) | 20%× 2a | 50% |
| Lloret de Mar(Girona) | 50%× 3a | 50% |
| Blanes(Girona) | 30%× 5a | 95% |
| Vilafranca del Penedès(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Igualada(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| El Vendrell(Tarragona) | 50%× 2a | — |
| Ripollet(Barcelona) | 50%× 5a | — |
| Olot(Girona) | — | 75% |
| Sant Adrià de Besòs(Barcelona) | 50%× 2a | 95% |
| Montcada i Reixac(Barcelona) | 50%× 3a | 95% |
| Cambrils(Tarragona) | 50%× 3a | 50% |
| Tortosa(Tarragona) | 40%× 4a | 90% |
| Sant Joan Despí(Barcelona) | 50%× 3a | 5% |
| Salt(Girona) | 50%× 4a | 50% |
| Barberà del Vallès(Barcelona) | 50%× 1a | 95% |
| Sant Pere de Ribes(Barcelona) | 50%× 3a | 50% |
| Calafell(Tarragona) | 50%× 3a | 95% |
| Sitges(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Salou(Tarragona) | 50%× 3a | 50% |
| Pineda de Mar(Barcelona) | 50%× 3a | 50% |
| Premià de Mar(Barcelona) | 50%× 3a | 95% |
| Martorell(Barcelona) | 50%× 5a | 95% |
| Sant Vicenç dels Horts(Barcelona) | 50%× 3a | 50% |
Mostrando 49 municipios con bonificaciones registradas.