Subvenciones en Andalucía
Ayudas disponibles para instalaciones de energía renovable en Andalucía.
¿Quieres saber exactamente qué ayudas te corresponden?
Consulta tu dirección y obtén un desglose personalizado de todas las subvenciones aplicables.
Consultar mi dirección →Agencia de energía
Agencia Andaluza de la Energía (AAE)Boletín oficial
BOJARégimen fiscal
Común · IVA
Territorio
8 provincias · 786 municipios
Programas activos
INEA Programa 1 — Sector Residencial y Edificios Públicos
PrevistoImporte
55-65% de los costes elegibles (hasta 80% hogares vulnerables). ~600 €/kWp para FV
Presupuesto
€92.9M
Plazo
Expected Q1-Q2 2026. Open until Sep 2027 once launched
FEDER 2021-2027. Por orden de presentación. Requiere CEE pre/post. Mayor programa residencial regional previsto en España.
Fuente oficial →INEA Programa 2 — Sector Empresarial y Cadena Agroalimentaria
AbiertoImporte
35-65% según tamaño de empresa. Máx. 100.000 €/proyecto
Plazo
Open since Nov 2025. Closes Sep 2027
FEDER 2021-2027. Empresas y cadena agroalimentaria. No competitivo.
Fuente oficial →INEA Programa 4 — Hogares Vulnerables
PrevistoImporte
Hasta el 80% de los costes elegibles
Presupuesto
€10M
Para hogares en situación de pobreza energética y vulnerabilidad.
Fuente oficial →Bonificaciones municipales
Bonificaciones del IBI e ICIO por municipio para instalaciones de energía renovable.
| Municipio | IBI | ICIO |
|---|---|---|
| Sevilla(Sevilla) | 50%× 3a | 75% |
| Málaga(Málaga) | 15%× 3a | 95% |
| Córdoba(Córdoba) | 50%× 10a | 95% |
| Granada(Granada) | 50%× 1a | 95% |
| Jerez de la Frontera(Cádiz) | 25%× 2a | — |
| Almería(Almería) | 50%× 3a | — |
| Huelva(Huelva) | 50%× 3a | 25% |
| Marbella(Málaga) | 25%× 5a | 95% |
| Dos Hermanas(Sevilla) | 50%× 5a | 50% |
| Cádiz(Cádiz) | 50%× 4a | 95% |
| Jaén(Jaén) | 50%× 1a | — |
| San Fernando(Cádiz) | 50%× 3a | 95% |
| El Ejido(Almería) | 50%× 2a | — |
| Chiclana de la Frontera(Cádiz) | 10%× 6a | — |
| El Puerto de Santa María(Cádiz) | 50%× 2a | — |
| Vélez-Málaga(Málaga) | 50%× 3a | — |
| Fuengirola(Málaga) | 50%× 3a | 50% |
| Estepona(Málaga) | — | 50% |
| Alcalá de Guadaíra(Sevilla) | 50%× 3a | 95% |
| Torremolinos(Málaga) | 50%× 3a | — |
| Motril(Granada) | — | 95% |
| Linares(Jaén) | — | 95% |
| Rincón de la Victoria(Málaga) | 15%× 3a | — |
| Utrera(Sevilla) | 15%× 2a | — |
| Mairena del Aljarafe(Sevilla) | 50%× 5a | — |
| Lucena(Córdoba) | 40%× 5a | — |
| Puerto Real(Cádiz) | — | 95% |
| Antequera(Málaga) | 40%× 3a | — |
| La Rinconada(Sevilla) | — | 95% |
| Écija(Sevilla) | 30%× 3a | — |
| Los Palacios y Villafranca(Sevilla) | 50%× 5a | — |
| Andújar(Jaén) | 50%× 10a | — |
| Ronda(Málaga) | 30%× 3a | — |
| Úbeda(Jaén) | — | 30% |
| Níjar(Almería) | — | 10% |
| Coria del Río(Sevilla) | 25%× 5a | 15% |
| Arcos de la Frontera(Cádiz) | 10% | — |
| Carmona(Sevilla) | 50%× 3a | — |
| Puente Genil(Córdoba) | 25%× 5a | 95% |
| Lepe(Huelva) | 50%× 3a | 50% |
| Cártama(Málaga) | 25%× 5a | 80% |
| Rota(Cádiz) | 50%× 5a | 75% |
| Camas(Sevilla) | 50% | — |
| Lebrija(Sevilla) | 20%× 1a | 95% |
Mostrando 44 municipios con bonificaciones registradas.